1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter NSK 7007 B Angular Contact Ball Bearings
Browse NTN BEARING DRIVESHAFT,INC. 1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter NSK 7007 B Angular Contact Ball Bearings Categories in the Manufacturers Online Free. 1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter including Angular Contact Ball Bearings.
Brand Name: | NSK |
Model Number: | 7007 B |
A2: | 120.65 mm |
Pa: | 6.94 kN |
J min.: | 219.075 mm |
PG: | 1/8 NPT |
End plug (suffix Y): | EPR 7 |
P60°: | 104 kN |
J max.: | 244.475 mm |
R2: | 21.431 mm |
7007 B |
Product Details
A2 | 120.65 mm |
Pa | 6.94 kN |
J min. | 219.075 mm |
PG | 1/8 NPT |
End plug (suffix Y) | EPR 7 |
P60° | 104 kN |
J max. | 244.475 mm |
R2 | 21.431 mm |
Cap bolt | 2 x 1/2-13 UNC |
L | 285.75 mm |
Size (mm) | 1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter |
Related News
Recommended Products
NTN 6303 Bearing
0.787 Inch | 20 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 0.874 Inch | 22.2 Millimeter NSK 3304B-2RSTN Angular Contact Ball Bearings
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.311 Inch | 33.3 Millimeter NSK 3211B-2RSTN Angular Contact Ball Bearings
0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter NSK 3305JC3 Angular Contact Ball Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.937 Inch | 23.8 Millimeter NSK 3206B-2ZRTNG Angular Contact Ball Bearings
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.689 Inch | 17.5 Millimeter NTN 5203T2LLU Angular Contact Ball Bearings
Top Products
SKF 6030/C3 Single Row Ball Bearings
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 3.14 Inch | 79.756 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter QM INDUSTR
QM INDUSTRIES QMFX08J108SEM Flange Block Bearings
8.661 Inch | 220 Millimeter x 15.748 Inch | 400 Millimeter x 2.559 Inch | 65 Millimeter CONSOLIDATED
NTN 6303 Bearing