1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter NTN W5308SZNR Angular Contact Ball Bearings
What are the dimensions NTN BEARING DRIVESHAFT,INC. of a 1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter NTN W5308SZNR Angular Contact Ball Bearings? Angular Contact Ball Bearings Manufacturing Service 35.00 mm B . Get Your Free, 1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter Instant Quote!
Brand Name: | NTN |
Model Number: | W5308SZNR |
d: | 60.000 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co: | 69500 N |
B: | 35.00 mm |
Accessories: | Two Seals |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 5600 rpm |
Sealed Speed Rating n3: | 3100 rpm |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 4800 rpm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 108000 N |
W5308SZNR |
Product Details
d | 60.000 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 69500 N |
B | 35.00 mm |
Accessories | Two Seals |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 5600 rpm |
Sealed Speed Rating n3 | 3100 rpm |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 4800 rpm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 108000 N |
Fillet Radius ra | 2.00 mm |
D | 150.0000 mm |
Size (mm) | 1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter |
Related News
Recommended Products
NTN 6303 Bearing
0.787 Inch | 20 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 0.874 Inch | 22.2 Millimeter NSK 3304B-2RSTN Angular Contact Ball Bearings
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.311 Inch | 33.3 Millimeter NSK 3211B-2RSTN Angular Contact Ball Bearings
0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter NSK 3305JC3 Angular Contact Ball Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.937 Inch | 23.8 Millimeter NSK 3206B-2ZRTNG Angular Contact Ball Bearings
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.689 Inch | 17.5 Millimeter NTN 5203T2LLU Angular Contact Ball Bearings
Top Products
SKF 6030/C3 Single Row Ball Bearings
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 3.14 Inch | 79.756 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter QM INDUSTR
QM INDUSTRIES QMFX08J108SEM Flange Block Bearings
8.661 Inch | 220 Millimeter x 15.748 Inch | 400 Millimeter x 2.559 Inch | 65 Millimeter CONSOLIDATED
NTN 6303 Bearing