1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter NTN BST40X90-1BDBTP4 Precision Ball Bearings
100% Authentic. NTN BEARING DRIVESHAFT,INC. 1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter NTN BST40X90-1BDBTP4 Precision Ball Bearings Highest Quality. Certified 1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter 16.6 kN Fatigue load limit - Pu Supplier.
Brand Name: | NTN |
Model Number: | BST40X90-1BDBTP4 |
Basic dynamic load rating - C: | 121 kN |
Fatigue load limit - Pu: | 16.6 kN |
Reference speed: | 3800 r/min |
Size (mm): | 1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter |
Ca - min.: | 4 mm |
Weight / Kilogram: | 1.51 |
C: | 21 mm |
Calculation factor - Y: | 0.72 |
BST40X90-1BDBTP4 |
Product Details
Basic dynamic load rating - C | 121 kN |
Fatigue load limit - Pu | 16.6 kN |
Reference speed | 3800 r/min |
Size (mm) | 1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter |
Ca - min. | 4 mm |
Weight / Kilogram | 1.51 |
C | 21 mm |
Calculation factor - Y | 0.72 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
r1,2 - min. | 2.5 mm |
Related News
Recommended Products
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter NTN BST40X90-1BDBTP4 Precision Ball Bearings
FAG B71907-C-2RSD-T-P4S-DUL Precision Ball Bearings
FAG HC7011-C-T-P4S-DUL Precision Ball Bearings
FAG HC71916-C-T-P4S-UL Precision Ball Bearings
FAG HSS7011-E-T-P4S-UL Precision Ball Bearings
FAG HC71911-E-T-P4S-DUL Precision Ball Bearings
Top Products
SKF 6030/C3 Single Row Ball Bearings
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 3.14 Inch | 79.756 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter QM INDUSTR
QM INDUSTRIES QMFX08J108SEM Flange Block Bearings
8.661 Inch | 220 Millimeter x 15.748 Inch | 400 Millimeter x 2.559 Inch | 65 Millimeter CONSOLIDATED
NTN 6303 Bearing