2.756 Inch | 70 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NJ-314E C/4 Cylindrical Roller Bearings
2.756 Inch | 70 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NJ-314E C/4 Cylindrical Roller Bearings NTN BEARING DRIVESHAFT,INC. Product Brochures 85200 N Basic Dynamic Radial Load Rating C , Cylindrical Roller Bearings Manufacturing Service . Get Your 0.60 mm Fillet Radius rb Free. 2.756 Inch | 70 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter
Brand Name: | CONSOLIDATED BEARING |
Model Number: | NJ-314E C/4 |
Grease Speed Rating n1: | 9600 rpm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 85200 N |
Fillet Radius rb: | 0.60 mm |
B: | 36.00 mm |
Fillet Radius ra: | 1.00 mm |
d: | 90.000 mm |
D: | 125.0000 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co: | 112000 N |
NJ-314E C/4 |
Product Details
Grease Speed Rating n1 | 9600 rpm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 85200 N |
Fillet Radius rb | 0.60 mm |
B | 36.00 mm |
Fillet Radius ra | 1.00 mm |
d | 90.000 mm |
D | 125.0000 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 112000 N |
Oil Speed Rating n2 | 14000 rpm |
Size (mm) | 2.756 Inch | 70 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter |
Related News
Recommended Products
8.661 Inch | 220 Millimeter x 15.748 Inch | 400 Millimeter x 2.559 Inch | 65 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NJ-244 M C/3 Cylindrical Roller Bearings
8.661 Inch | 220 Millimeter x 15.748 Inch | 400 Millimeter x 2.559 Inch | 65 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NJ-244E M C/3 Cylindrical Roller Bearings
8.661 Inch | 220 Millimeter x 15.748 Inch | 400 Millimeter x 2.559 Inch | 65 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NJ-244 M Cylindrical Roller Bearings
8.661 Inch | 220 Millimeter x 15.748 Inch | 400 Millimeter x 2.559 Inch | 65 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NJ-244E M Cylindrical Roller Bearings
5.118 Inch | 130 Millimeter x 9.055 Inch | 230 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NUP-226E M Cylindrical Roller Bearings
5.118 Inch | 130 Millimeter x 9.055 Inch | 230 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NUP-226E Cylindrical Roller Bearings
Top Products
SKF 6030/C3 Single Row Ball Bearings
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 3.14 Inch | 79.756 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter QM INDUSTR
QM INDUSTRIES QMFX08J108SEM Flange Block Bearings
8.661 Inch | 220 Millimeter x 15.748 Inch | 400 Millimeter x 2.559 Inch | 65 Millimeter CONSOLIDATED
NTN 6303 Bearing