DODGE NSTU-GT-108 Take Up Unit Bearings
Various 0.0863 Cg - Geometry Factor8 Take Up Unit Bearings 340.000 mm d types and sizes to NTN BEARING DRIVESHAFT,INC. accommodate your DODGE NSTU-GT-108 Take Up Unit Bearings requirements. YMB Cage Type
Brand Name: | DODGE |
Model Number: | NSTU-GT-108 |
d: | 340.000 mm |
Cg - Geometry Factor8: | 0.0863 |
Cage Type: | YMB |
da - Inner Ring Backing Diameter: | 399.000 mm |
Reference Thermal Speed Rating (Oil)7: | 470 |
e - ISO Factor3: | 0.35 |
Bore Taper: | 1/12 |
Y2 - ISO Factor6: | 1.86 |
NSTU-GT-108 |
Product Details
d | 340.000 mm |
Cg - Geometry Factor8 | 0.0863 |
Cage Type | YMB |
da - Inner Ring Backing Diameter | 399.000 mm |
Reference Thermal Speed Rating (Oil)7 | 470 |
e - ISO Factor3 | 0.35 |
Bore Taper | 1/12 |
Y2 - ISO Factor6 | 1.86 |
C0 - Static Radial Rating | 8200000 N |
Design Unit | METRIC |
Related News
Recommended Products
Top Products
SKF 6030/C3 Single Row Ball Bearings
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 3.14 Inch | 79.756 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter QM INDUSTR
QM INDUSTRIES QMFX08J108SEM Flange Block Bearings
8.661 Inch | 220 Millimeter x 15.748 Inch | 400 Millimeter x 2.559 Inch | 65 Millimeter CONSOLIDATED
NTN 6303 Bearing