1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter NSK 3309B-2ZNRTNC3 Angular Contact Ball Bearings
How 1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter 48 kN Fatigue load limit Pu do you find the 1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter NSK 3309B-2ZNRTNC3 Angular Contact Ball Bearings specification? Manufacturers Online Free NTN BEARING DRIVESHAFT,INC. check!
Brand Name: | NSK |
Model Number: | 3309B-2ZNRTNC3 |
d1 ≈: | 636 mm |
Basic dynamic load rating C: | 468 kN |
Fatigue load limit Pu: | 48 kN |
da min.: | 593 mm |
Minimum load factor A: | 52 |
d: | 530 mm |
H: | 67 mm |
r1,2 min.: | 1.5 mm |
3309B-2ZNRTNC3 |
Product Details
d1 ≈ | 636 mm |
Basic dynamic load rating C | 468 kN |
Fatigue load limit Pu | 48 kN |
da min. | 593 mm |
Minimum load factor A | 52 |
d | 530 mm |
H | 67 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
Basic static load rating C0 | 3150 kN |
Mass bearing (including seat washer where applicable) | 43.5 kg |
Size (mm) | 1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter |
Related News
Recommended Products
NTN 6303 Bearing
0.787 Inch | 20 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 0.874 Inch | 22.2 Millimeter NSK 3304B-2RSTN Angular Contact Ball Bearings
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.311 Inch | 33.3 Millimeter NSK 3211B-2RSTN Angular Contact Ball Bearings
0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter NSK 3305JC3 Angular Contact Ball Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.937 Inch | 23.8 Millimeter NSK 3206B-2ZRTNG Angular Contact Ball Bearings
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.689 Inch | 17.5 Millimeter NTN 5203T2LLU Angular Contact Ball Bearings
Top Products
SKF 6030/C3 Single Row Ball Bearings
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 3.14 Inch | 79.756 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter QM INDUSTR
QM INDUSTRIES QMFX08J108SEM Flange Block Bearings
8.661 Inch | 220 Millimeter x 15.748 Inch | 400 Millimeter x 2.559 Inch | 65 Millimeter CONSOLIDATED
NTN 6303 Bearing